住宅型有料老人ホーム『まーめいど』
ご利用料金
家賃 | 76,000円 |
---|---|
管理費 | 49,680円 |
合計 | 125,680円 |
朝 | 486円 |
昼 | 648円 |
夜 | 648円 |
合計(食事) | 53,460円 *3食30日間すべてお召し上がりいただいた場合の金額となります。(お召し上がりいただいた合計を請求致します。) |
総合計 | 179,140円 *光熱費は戸別メーターにて別途お支払いいただきます。 *別途敷金(家賃2ヶ月分)がかかります。 *上記金額は全て税込み価格となります。 |
※記載情報・料金は、2017年7月現在のものです。介護保険改定や消費税率変更等により料金は、変更される場合があります。
リハビリデイ『まーめいど』
ご利用料金
「要介護の方」
(奈良市)
内容 | 3時間以上5時間未満のサービス提供に対する1回当たり料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 介護度 | 単位 | 料金 (介護報酬総額) | 自己負担額 (1割負担) | 自己負担額 (2割負担) |
①基本額 | 要介護1 | 380 | 3,902 | 391 | 781 |
要介護2 | 436 | 4,477 | 448 | 896 | |
要介護3 | 493 | 5,063 | 507 | 1,013 | |
要介護4 | 548 | 5,627 | 563 | 1,126 | |
要介護5 | 605 | 6,213 | 622 | 1,243 |
②加算 | 単位 | 料金 (介護報酬総額) | 自己負担額 (1割負担) | 自己負担額 (2割負担) |
---|---|---|---|---|
個別機能訓練加算 II | 56 | 575 | 58 | 115 |
介護職員処遇改善加算 I | 算定した単位数の1000分の59加算 |
※加算・減算については、人員体制や条件により利用月に請求しない場合がございます。
※記載情報・料金は、2017年7月現在のものです。介護保険改定や消費税率変更等により料金は、変更される場合があります。
「要支援の方」
(奈良市)
項目 | 介護度 | 単位 | 料金 (介護報酬総額) | 自己負担額 (1割負担) | 自己負担額 (2割負担) |
---|---|---|---|---|---|
①基本額 | 要支援1 (月4回まで1回につき) | 378 | 3,882 | 389 | 777 |
(月5回以上は1ヶ月) | 1647 | 16,914 | 1,692 | 3,383 | |
※考え方は 通所介護と同様 |
要支援2 (月8回まで1回につき) | 389 | 3,995 | 400 | 799 |
(月9回以上は1ヶ月) | 3377 | 34,681 | 3,469 | 6,937 |
②加算 | 単位 | 料金 (介護報酬総額) | 自己負担額 (1割負担) | 自己負担額 (2割負担) |
---|---|---|---|---|
運動機能向上加算(1ヶ月) | 225 | 2310 | 231 | 462 |
介護職員処遇改善加算 I | 算定した単位数の1000分の59加算 |
※記載情報・料金は、2017年7月現在のものです。介護保険改定や消費税率変更等により料金は、変更される場合があります。
「その他の費用」
項目 | 金額 | 説明 | |
---|---|---|---|
交通費 | 実費 | 当事業所の通常の実施地域にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域の方は送迎のための交通費がかかります。自動車を使用した場合の交通費は、通常の実施地域を越えてから1キロ20円をいただきます。 | |
飲み物代 | 飲み物代100円 | ||
レクリエーション代 | 実費 | 使用したものの実費をいただきます | |
キャンセル料 | ①ご利用日の前日(17時)までにご連絡いただいた場合 | 無料 | |
②ご利用日の当日8:30までにご連絡いただけなかった場合 | 1000円 |
※記載情報・料金は、2017年7月現在のものです。介護保険改定や消費税率変更等により料金は、変更される場合があります。